<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astrobia</title>
	<atom:link href="https://astrobia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astrobia.com</link>
	<description>نراقب بعيون عربيّة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2023 13:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://astrobia.com/wp-content/uploads/2020/06/Logo-1.png</url>
	<title>Astrobia</title>
	<link>https://astrobia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تقرير: تلسكوبا هابل وشاندرا الفضائيان التابعان لناسا يواجهان تخفيضات محتملة في الميزانية</title>
		<link>https://astrobia.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://astrobia.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علاء إغباريّة]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 13:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[astrobia]]></category>
		<category><![CDATA[chandra]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[National Academies of Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[telescope programs]]></category>
		<category><![CDATA[استروبيا]]></category>
		<category><![CDATA[الأرض]]></category>
		<category><![CDATA[الاكاديميات الوطنيه للعلوم ، الهندسه و الطب]]></category>
		<category><![CDATA[الفلك]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[تلسكوب]]></category>
		<category><![CDATA[صاروخ]]></category>
		<category><![CDATA[فضاء]]></category>
		<category><![CDATA[ناسا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrobia.com/?p=12722</guid>

					<description><![CDATA[تفكر وكالة ناسا في خفض ميزانيتها لبرامج تلسكوبات الفضاء البارزة اثنين لمواجهة نقص مالي في مجال الفلك. التلسكوب الفضائي هابل ومرصد شاندرا للأشعة السينية، اللذين كانا أساسيين في تطوير فهمنا للكون، يواجهان اقتراحات تخفيض الميزانية.

]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>تدرس وكالة ناسا في خفض ميزانيتها لبرامج تلسكوبات الفضاء البارزة اثنين لمواجهة نقص مالي في مجال الفلك. التلسكوب الفضائي هابل ومرصد شاندرا للأشعة السينية، اللذين كانا أساسيين في تطوير فهمنا للكون، يواجهان اقتراحات تخفيض الميزانية.</p><p>خلال عرض أقيم أمام لجنة الفلك والفلكيات للجمعية الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب للسنة المالية 2024، أشار مارك كلامبين، مدير قسم الفيزياء الفلكية في ناسا، إلى أن القيود المالية تستدعي ربما التخفيضات لضمان تمويل برامج جديدة في ناسا. يتم التفكير في هذه التخفيضات بسبب توقعات بالميزانيات تبقى على مستوى السنة 2023، ويرجع ذلك إلى تشريعات الكونجرس التي تقيد الإنفاق غير التقديري وسط المفاوضات الجارية حول حدود الديون الأمريكية.</p><p>طلب قسم الفيزياء الفلكية في ناسا ما يقرب من 1.56 مليار دولار للسنة المالية القادمة، ولكن من المرجح أن لا يتم منح التمويل بالكامل. لم يكشف كلامبين عن مقدار التخفيضات أو تأثيراتها الدقيقة. ومع ذلك، إذا تم تنفيذ تخفيضات كبيرة، فإن الأولويات ستتضمن تخفيضات في الميزانية للمهام المطولة المدى، وخاصة تلك المتعلقة بتلسكوب هابل ومرصد شاندرا.</p><p>كلا المرصدين يعملان بشكل جيد حاليًا. هناك اقتراحات لرفع مدار هابل لتمديد فترة عمله، ومع ذلك، يؤدي مدار هابل الأدنى إلى تدنيه تدريجياً بسبب تأثير الجو السفلي.</p><p>يجدر بالذكر أن هابل يلعب دوراً حيوياً بالشراكة مع تلسكوب ناسا الجديد جيمس ويب الفضائي، الذي أطلق في ديسمبر 2021. يرصد جيمس ويب الكون من موقع مستقر جاذبياً يبعد نحو مليون ميل عن الأرض، بينما يقدم هابل مراقبة عالية الوضوح بالأشعة تحت الحمراء والأشعة البصرية.</p><p>تم إطلاق تلسكوب شاندرا في عام 1999 ولم يتلق زيارات صيانة من رواد الفضاء، على عكس هابل الذي تم زيارته خمس مرات بعد إطلاقه في أبريل 1990. شاندرا تظهر عليه علامات الشيخوخة، حيث أصبح من الصعب تشغيله بسبب مشاكل في العزل الحراري التي تؤثر على إمكانية الحفاظ على درجة حرارة القمرة بحيث تكون مناسبة للمشاهدات بالأشعة السينية.</p><p>في حين أن هابل لا يواجه نفس المشكلات التشغيلية التي يواجهها مرصد تشاندرا، إلا أنه يمثل عنصرًا مهمًا في ميزانية الفيزياء الفلكية. ولم يحدد التقرير كيف يمكن أن تؤثر تخفيضات الميزانية على مخصصات وكالة الفضاء الأوروبية لمسبار هابل.</p><p>من المتوقع أن تجري استعراضات &#8220;صغيرة للمراجعين الكبار&#8221; لكل من المرصدين حوالي مايو 2024، بانتظار نشر الميزانية للعام المالي 2025 لناسا للجمهور. مثل هذه الاستعراضات هي ممارسة شائعة للوكالة للنظر في تمديد المهام.</p><p>طلبت ميزانيات ناسا لعام 2024 من البيت الأبيض، والتي لم تتم موافقة عليها بعد، تخصص 93.3 مليون دولار لهابل و 68.7 مليون دولار لشاندرا. وعلى الرغم من أن هذه الأموال تمثل تقريبا 10% من ميزانية ناسا للفيزياء الفلكية  في عام 2024، إلا أنها تمثل جزءًا هامًا من الجهد الاستكشافي في مجال الفلك.</p><p>سيتم توجيه الأموال الموجهة من هذين المرصدين نحو مهام جديدة، بما في ذلك تلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي، المقرر إطلاقه في عام 2027. سيقوم هذا التلسكوب بدراسة الأحداث الديناميكية في الكون البعيد، حيث تمتلك أدوات مسح كبيرة تمكنها من التقاط مساحات كبيرة من السماء لرصد الأحداث السريعة التغير في الكون.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrobia.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إكتشاف: النواة الداخلية الصلبة للأرض &#8220;لينة بشكل مدهش&#8221; بفضل الذرات المفرطة النشاط التي تتدافع حولها</title>
		<link>https://astrobia.com/%d8%a5%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6-%d9%84/</link>
					<comments>https://astrobia.com/%d8%a5%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6-%d9%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علاء إغباريّة]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 12:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار فلكية]]></category>
		<category><![CDATA[astrobia]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[iron]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[surprisingly soft]]></category>
		<category><![CDATA[استروبيا]]></category>
		<category><![CDATA[الارض]]></category>
		<category><![CDATA[ذرات]]></category>
		<category><![CDATA[كوكب الأرض]]></category>
		<category><![CDATA[ناسا]]></category>
		<category><![CDATA[نواة]]></category>
		<category><![CDATA[نواة الأرض]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrobia.com/?p=12707</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت أبحاث جديدة تسليط أضواء مدهشة على النواة الداخلية للأرض، التي اُعتقدت لفترة طويلة أنها كتلة صلبة ثابتة من المعدن. يبدو أن النواة الداخلية أكثر مـرونة مما كان متوقعًا، ويرجع ذلك المـرونة إلى الذرات المفعمة بالنشاط داخل هيكلها الجزيئي.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أظهرت أبحاث جديدة تسليط أضواء مدهشة على النواة الداخلية للأرض، التي اُعتقدت لفترة طويلة أنها كتلة صلبة ثابتة من المعدن. يبدو أن النواة الداخلية أكثر مـرونة مما كان متوقعًا، ويرجع ذلك المـرونة إلى الذرات المفعمة بالنشاط داخل هيكلها الجزيئي.</p><p>النواة الداخلية للأرض، والتي تتألف أساسًا من الحديد، تمتد على مسافة تقرب من 760 ميلًا وتعود إلى ما لا يقل عن مليار سنة. تحيط النواة الداخلية بالنواة الخارجية السائلة المتلاطمة وتقع تحت قشرة الأرض الصلبة التي نعيش عليها.</p><p>كان من المعتقد تقليديًا أن الضغط الهائل في قلب كوكبنا يجعل النواة تكون صلبة تمامًا، حيث تتراص الذرات الحديدية في شبكة سداسية صلبة. ومع ذلك، أظهرت موجات الزلازل الناتجة عن الزلازل في عام 2021 تناقضات داخل النواة الداخلية، مما دفع بعض الباحثين إلى تسميتها بـ &#8220;عالم مخبأ متجانس&#8221;. تم اقتراح نظريات متنوعة، بما في ذلك وجود حديد سائل محبوس داخل النواة أو أن النواة تكون في حالة &#8220;فائقة الأيون&#8221;، حيث تتحرك ذرات من عناصر أخرى مثل الكربون والهيدروجين باستمرار داخل الشبكة الحديدية الضخمة للنواة.</p><p>دراسة حديثة نُشرت في مجلة الأرض والغلاف الجوي والعلوم الكوكبية تقدم تفسيرًا بديلًا لما يجري داخل النواة الداخلية. أعاد الباحثون إنشاء الضغط العالي داخل النواة الداخلية في المختبر ورصدوا سلوك ذرات الحديد تحت هذه الظروف.</p><p>تم استخدام هذه البيانات لإنشاء نموذج محاكاة افتراضي يُعرف باسم &#8220;الخلية الفائقة&#8221; لتمثيل النواة الداخلية، مما كشف عن قدرة ذرات الحديد على التحرك بشكل أكبر مما كان معتقدًا سابقًا. يمكن لهذه الذرات نقل مواقعها جماعياً داخل الشبكة دون التأثير على هيكلها العام، على غرار الضيوف الذين يغيرون مقاعدهم على مائدة العشاء دون إضافة أو إزالة الكراسي، وهي ظاهرة تعرف باسم &#8220;الحركة الجماعية&#8221;.</p><p>هذا التحرك المزيد يجعل النواة الداخلية أقل صلبة وأكثر عرضة لقوى الانزلاق، مما يشرح لنا لماذا النواة الداخلية تظهر أكثر نعومة مما كان متوقعًا. يمكن أن تقدم هذه النتائج رؤى جديدة حول ألغاز أخرى تحيط بالنواة الداخلية، مثل دورها في توليد الحقل المغناطيسي للأرض. بعبارة أحد مؤلفي الدراسة، جونج-فو لين، عالم الجيوفيزياء في جامعة تكساس في أوستن، &#8220;الآن نعرف آلية أساسية ستساعدنا في فهم العمليات الديناميكية وتطور النواة الداخلية للأرض&#8221;.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrobia.com/%d8%a5%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6-%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الخميس 12 أكتوبر &#8211; ظهور ضوء البروج الصباحي لمراقبي منتصف الشمال (قبل الفجر)</title>
		<link>https://astrobia.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d9%8a%d8%b3-12-%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad/</link>
					<comments>https://astrobia.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d9%8a%d8%b3-12-%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[طاقم أستروبيا]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 13:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[السماء الليلة]]></category>
		<category><![CDATA[astrobia]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[احداث السماء]]></category>
		<category><![CDATA[استروبيا]]></category>
		<category><![CDATA[الأرض]]></category>
		<category><![CDATA[الأفق الشرقي]]></category>
		<category><![CDATA[السماء الجنوبية]]></category>
		<category><![CDATA[المشتري]]></category>
		<category><![CDATA[تلسكوب]]></category>
		<category><![CDATA[سطح القمر]]></category>
		<category><![CDATA[ضوء البروج]]></category>
		<category><![CDATA[فضاء]]></category>
		<category><![CDATA[كوكب الزهرة]]></category>
		<category><![CDATA[مجرة درب التبانة]]></category>
		<category><![CDATA[مراقبة السماء]]></category>
		<category><![CDATA[ناسا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrobia.com/?p=12670</guid>

					<description><![CDATA[خلال موسم الخريف في العروض الدائرية الوسطى الشمالية للكوكب، يمتد خط مسار الشمس عموديًا تقريبًا إلى الأعلى من الأفق الشرقي قبل شروق الشمس. وفي هذا السياق، يظهر ضوء البروج الخافت في السماء الشرقية لمدة تقارب نصف ساعة قبل شروق الشمس في الصباح. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>يوم الخميس 12 أكتوبر، خلال أوقات ما قبل الفجر وفي مناطق منتصف الشمال، يمكن لمراقبي السماء رؤية ظاهرة ضوء البروج.</p><p>خلال موسم الخريف في العروض الدائرية الوسطى الشمالية للكوكب، يمتد خط مسار الشمس عموديًا تقريبًا إلى الأعلى من الأفق الشرقي قبل شروق الشمس. وفي هذا السياق، يظهر ضوء البروج الخافت في السماء الشرقية لمدة تقارب نصف ساعة قبل شروق الشمس في الصباح.</p><p>الضوء البروجي هو ضوء الشمس المتناثر بواسطة جزيئات بين الكواكب التي تتركز في مستوى النظام الشمسي &#8211; وهي نفس المادة التي تنتج زخات الشهب. ويمكن رؤيته بسهولة أكبر في المناطق الخالية من التلوث الضوئي الحضري.</p><p>من الآن وحتى اكتمال القمر في 28 أكتوبر، يُنصح بالبحث عن شريط واضح من الضوء الخافت يمتد لأعلى من الأفق الشرقي ويتمركز على دائرة البروج. وسيكون ذلك أكثر وضوحًا في الجزء السفلي للسماء، وتحت كوكب الزهرة اللامع. يمكن محاولة التقاط صورة بتعريض طويل لالتقاط جمالية ظاهرة ضوء البروج، ولكن يجب عدم الخلط بينها وبين مجرة درب التبانة، التي تظهر قرب السماء الجنوبية.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrobia.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d9%8a%d8%b3-12-%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فريق أوزيريس ريكس:  العينة الأولى للكويكب التابعة لناسا غنية بالكربون والماء</title>
		<link>https://astrobia.com/%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a3%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a/</link>
					<comments>https://astrobia.com/%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a3%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علاء إغباريّة]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 00:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار فلكية]]></category>
		<category><![CDATA[astrobia]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[OSIRIS-REx]]></category>
		<category><![CDATA[استروبيا]]></category>
		<category><![CDATA[فضاء]]></category>
		<category><![CDATA[فلك]]></category>
		<category><![CDATA[كوكيب]]></category>
		<category><![CDATA[مركز جونسون للفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[مسبار]]></category>
		<category><![CDATA[مهمّة فضائيّة]]></category>
		<category><![CDATA[ناسا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrobia.com/?p=12663</guid>

					<description><![CDATA[تمكنت مهمة OSIRIS-REx من نقل أجزاء من الكويكب بينو، الذي يبلغ عرضه 500 متر (1650 قدم)، إلى الأرض في نهاية الشهر الماضي. وقدمت ناسا أمام العالم أول نظرة على تلك العينة اليوم (11 أكتوبر) خلال حدث بث مباشر على الإنترنت، والذي شمل أيضاً ملخصاً لأول تحاليل أجريت على تلك المواد الكونية.

]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>يبدو أن اختيار بينو كان قراراً صائباً بالفعل للمهمة التاريخية التي قامت بها وكالة ناسا لاستعادة عينة من الكويكبات للمرة الأولى في تاريخها.</p><p>تمكنت مهمة OSIRIS-REx من نقل أجزاء من الكويكب بينو، الذي يبلغ عرضه 500 متر (1650 قدم)، إلى الأرض في نهاية الشهر الماضي. وقدمت ناسا أمام العالم أول نظرة على تلك العينة اليوم (11 أكتوبر) خلال حدث بث مباشر على الإنترنت، والذي شمل أيضاً ملخصاً لأول تحاليل أجريت على تلك المواد الكونية.</p><p>أعضاء فريق المهمة أكدوا أن النتائج العلمية الأولية تبشر بالخير، حيث أظهرت أن بينو غني بالماء ومركبات تحتوي على الكربون.</p><p>تم إطلاق مهمة OSIRIS-REx في سبتمبر 2016، وقامت بالوصول إلى الكويكب بينو في ديسمبر 2018. خلال الـ 22 شهرًا التالية، قام المسبار بدراسة هذا الجسم الفضائي من مداره وبحث عن المكان المناسب لأخذ عينة منه.</p><p>جرت عملية أخذ العينات في أكتوبر 2020، وشهدت بعض المفاجآت، حيث اتضح أن سطح بينو كان أكثر مسامية مما كان متوقعًا، مما أسفر عن انغماس عميق لمسبار OSIRIS-REx في السطح.</p><p>ومع ذلك، تمكن المسبار من تأمين كمية كبيرة من المواد، حيث انسدت آلية جمع العينة بسبب التجمع الكبير لهذه المواد، مما أدى إلى تسرب بعض الأتربة والحصى من الكويكب إلى الفضاء. رغم ذلك، استطاع مسبار OSIRIS-REx الاحتفاظ بمعظم العينة من بينو في حاويته، ومن ثم انطلق المسبار في اتجاه الأرض في مايو 2021.</p><p>اكتملت الرحلة في 24 سبتمبر، حينما هبطت كبسولة العودة التابعة لـ OSIRIS-REx في صحراء شمال يوتا. وفي اليوم التالي، وصلت العينة إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، حيث تجري عمليات المعالجة والتنظيم والتخزين.</p><p>وقد بدأ هذا العمل للتو، وعلى سبيل المثال، لا تزال هناك تفاصيل لم تُعرف بعد، مثل الكمية الدقيقة للمواد التي جلبها مسبار OSIRIS-REx إلى الأرض. يُعتقد أنها تقدر بحوالي 8.8 أوقية (250 جرامًا)، وهو رقم يفوق بكثير المتطلبات المحددة للمهمة التي تبلغ 2.1 أوقية (60 جرامًا). ولكن هذا ليس إلا تقديرًا تم احتسابه أثناء وجود كبسولة العودة في الفضاء.</p><p>سيقوم مركز جونسون للفضاء (JSC) بتوزيع أجزاء من عينة بينو على الباحثين في مختلف أنحاء العالم خلال الأشهر والسنوات القادمة، حيث سيقومون بدراستها بتفصيل شديد.</p><p>سيكون عمل الباحثين موجهًا نحو الكشف عن هوية المركبات الكربونية، والتي يمكن أن تسلط الضوء على كيفية بدء الحياة هنا على الأرض. يعتقد العديد من الباحثين أن الكويكبات الغنية بالكربون مثل بينو قد قامت بزرع بنية الحياة على كوكبنا منذ فترة طويلة من خلال التصادمات.</p><p>أكد أعضاء فريق المهمة أن بينو هو بقايا من عصر بناء الكواكب في نظامنا الشمسي، لذا فإن قياس تلك الصخرة سيساهم في فهم تكوين وتطور منطقتنا الفضائية على نطاق أوسع.</p><p>من الجدير بالذكر أن الرحلة لم تنته بعد بالنسبة لمركبة OSIRIS-REx، حيث على الرغم من عودة كبسولة العودة إلى الأرض، إلا أن المركبة ما زالت تتوجه نحو كويكب آخر يُدعى أبوفيس. من المقرر أن يصل مسبار OSIRIS-REx إلى هذا الجسم الفضائي في عام 2029 وسيقوم بدراسته عن كثب في إطار مهمة ممتدة تُعرف باسم OSIRIS-APEX.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrobia.com/%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a3%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هذا المـساء: إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 في المهمة الثانية عشرة (مباشر)</title>
		<link>https://astrobia.com/%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%80%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%ef%bf%bc%ef%bf%bc%ef%bf%bc%ef%bf%bc-spacex-falcon-9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/</link>
					<comments>https://astrobia.com/%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%80%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%ef%bf%bc%ef%bf%bc%ef%bf%bc%ef%bf%bc-spacex-falcon-9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علاء إغباريّة]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 14:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار فلكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrobia.com/?p=8588</guid>

					<description><![CDATA[سينطلق صاروخ سبيس إكس فالكون 9 للمرة الثانية عشرة هذا المساء، اليوم الخميس (21 أبريل) ، ويمكنكم مشاهدة الحدث على الهواء مباشرة. من المقرر إطلاق فالكون 9 المكونة من مرحلتين&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>سينطلق صاروخ سبيس إكس فالكون 9 للمرة الثانية عشرة هذا المساء، اليوم الخميس (21 أبريل) ، ويمكنكم مشاهدة الحدث على الهواء مباشرة.</p><p>من المقرر إطلاق فالكون 9 المكونة من مرحلتين يوم الخميس الساعة 19:14 مساء بتوقيت القـدس من محطة كيب كانافيرال الفضائية بفلوريدا ، وعلى متنها 53 من الأقمار الصناعية للإنترنت Starlink التابعة لشركة SpaceX إلى المدار.</p><p>ستكون الرحلة هي المهمة المدارية الثانية عشرة لهذه المرحلة الأولى من فالكون 9 ، حيث ربطت سجل إعادة استخدام سبيس إكس الذي تم تسجيله الشهر الماضي فقط في إطلاق Starlink مختلف. ولن تكون الرحلة الأخيرة للمُعزز ، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة ؛ تهدف سبيس إكس إلى هبوط مرحلة الصاروخ العائد على متن سفينة في البحر ، كما فعلت في العديد من المناسبات الأخرى.</p><figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Starlink Mission" width="1170" height="878" src="https://www.youtube.com/embed/s6yBwQSrtFY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrobia.com/%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%80%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%ef%bf%bc%ef%bf%bc%ef%bf%bc%ef%bf%bc-spacex-falcon-9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“منارة في المجرة“.. رسالة جديدة للعالم الخـارجي!</title>
		<link>https://astrobia.com/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%ef%bf%bc%ef%bf%bc%ef%bf%bc%ef%bf%bc-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[علاء إغباريّة]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 14:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار فلكية]]></category>
		<category><![CDATA[astrobia]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[استروبيا]]></category>
		<category><![CDATA[الأرض]]></category>
		<category><![CDATA[فضاء]]></category>
		<category><![CDATA[ناسا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrobia.com/?p=8582</guid>

					<description><![CDATA[يدرس فريق دولي من العلماء إمكانية بث رسالة جديدة إلى الخارج تستهدف أي حياة خارج كوكب الأرض قد نستمع إليها. أطلقوا عليها عليه اسم &#8220;منارة في المجرة&#8221;. ينوي العلماء من&#8230;]]></description>
