<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>في مثل هذا اليوم &#8211; Astrobia</title>
	<atom:link href="https://astrobia.com/tag/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astrobia.com</link>
	<description>نراقب بعيون عربيّة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2022 13:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://astrobia.com/wp-content/uploads/2020/06/Logo-1.png</url>
	<title>في مثل هذا اليوم &#8211; Astrobia</title>
	<link>https://astrobia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ذكرى سعيدة! &#8211; اليوم : الذكرى السنويّة لإطلاق طائرة مروحية صغيرة من فوق سطح المريخ في أول رحلة من نوعها</title>
		<link>https://astrobia.com/%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%b7/</link>
					<comments>https://astrobia.com/%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%b7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[طاقم أستروبيا]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 13:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار فلكية]]></category>
		<category><![CDATA[astrobia]]></category>
		<category><![CDATA[استروبيا]]></category>
		<category><![CDATA[المريخ]]></category>
		<category><![CDATA[فضاء]]></category>
		<category><![CDATA[في مثل هذا اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[ناسا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrobia.com/?p=8554</guid>

					<description><![CDATA[مروحية Ingenuity Mars التابعة لوكالة ناسا تمضي برحلتها الثالثة عشرة على الكوكب الأحمر. تم التقاط في هذه الصورة بواسطة نظام الكاميرا Mastcam-Z على مركبة التابعة لوكالة ناسا في 4 سبتمبر&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-small-font-size wp-block-paragraph">مروحية Ingenuity Mars التابعة لوكالة ناسا تمضي برحلتها الثالثة عشرة على الكوكب الأحمر. تم التقاط في هذه الصورة بواسطة نظام الكاميرا Mastcam-Z على مركبة التابعة لوكالة ناسا في 4 سبتمبر 2021. (حقوق الصورة: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS)</p>



<p class="wp-block-paragraph">قبل عام واحد ومثل اليوم (19 أبريل) ، حلقت أول مروحية روبوتية بدون طيار والتي أُستخدمت في اختبار تكنولوجيا مخصصة للبحث عن أماكن ذات أهمية علمية على سطح المريخ، والمساعدة في تحديد أفضل طرق سير لمركبات المريخ المستقبلية.</p>



<p class="wp-block-paragraph">تلك المركبة التي صنعت التاريخ هي مروحية إنجينويتي المريخية -Ingenuity Mars &nbsp;التابعة لناسا ، والتي هبطت داخل فوهة جيزيرو على الكوكب قامت المروحية بأول رحلة طيران لها علي سطح المريخ بنجاح في 19 أبريل 2021، لتكون أول رحلة طيران علي كوكب آخر. أرتفعت المروحية مسافة 3 أمتار، واستغرقت الرحلة حوالي 40 ثانية. أطلق علي موقع إقلاع المروحية لقب حقل الأخوان رايت وتلقت المروحية التسمية الخاصة IGY من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).</p>



<p class="wp-block-paragraph">يمكن أن تسافر المروحية مسافة تصل إلى 50 متر (160 قدم) باتجاه مسار محدد ثم تعود إلى نقطة الإنطلاق.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrobia.com/%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%b7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في هذا اليوم في الفضاء! 12 سبتمبر 1992: ماي جيمسون أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي في الفضاء</title>
		<link>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-12-%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-1992-%d9%85%d8%a7%d9%8a-%d8%ac%d9%8a%d9%85/</link>
					<comments>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-12-%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-1992-%d9%85%d8%a7%d9%8a-%d8%ac%d9%8a%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علاء إغباريّة]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 16:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار فلكية]]></category>
		<category><![CDATA[astrobia]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[استروبيا]]></category>
		<category><![CDATA[فضاء]]></category>
		<category><![CDATA[في مثل هذا اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[ناسا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrobia.com/?p=8185</guid>

					<description><![CDATA[في 12 سبتمبر 1992 ، أصبحت رائدة فضاء ناسا ماي جيميسون أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تسافر إلى الفضاء. ويعد هذا الأمر بمثابة إنجاز كبير، ففي الأيام الأولى لوكالة&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">في 12 سبتمبر 1992 ، أصبحت رائدة فضاء ناسا ماي جيميسون أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تسافر إلى الفضاء.  ويعد هذا الأمر بمثابة إنجاز كبير، ففي الأيام الأولى لوكالة ناسا الأمريكية، لم يتم اختيار النساء والأشخاص ذوى البشرة السمراء للذهاب إلى الفضاء.</p>



<p class="wp-block-paragraph">الجـدير ذكر ، لم ترسل ناسا امرأة إلى الفضاء حتى مهمة المكوك الفضائي السابعة في عام 1983، وكذلك ذهب أول رجل أمريكي من أصل أفريقي للفضاء في المهمة التالية في نفس العام. فيما أختارت ناسا بعد تسع سنوات أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي للسفر على متن STS-47، المهمة المكوكية الفضائية رقم 50.</p>



<p class="wp-block-paragraph">كانت جيمسون مهندسة وطبيبة مسجّلة خدمت في فيلق السلام قبل التقدم لتصبح رائدة فضاء، وعملت كمتخصصة في مهمة STS-47 حيث سجلت أكثر من 190 ساعة في الفضاء.  كانت STS-47 هي مهمتها الوحيدة، وبعدها بوقت قصير في عام 1993، تقاعدت من وكالة ناسا، واستكملت رحلتها فى تأسيس شركتها الخاصة، وهي شركة استشارية في مجال التكنولوجيا.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-12-%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-1992-%d9%85%d8%a7%d9%8a-%d8%ac%d9%8a%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في مثل هذا اليوم في فضائنا، 21 ديسمبر 1968: انطلاق أبولو 8 إلى القمر</title>
		<link>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%8c-21-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%a8%d8%b1-1968-%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%8c-21-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%a8%d8%b1-1968-%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علاء إغباريّة]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 15:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار فلكية]]></category>
		<category><![CDATA[apollo 8]]></category>
		<category><![CDATA[ابولو]]></category>
		<category><![CDATA[ابولو 8]]></category>
		<category><![CDATA[سطح القمر]]></category>
		<category><![CDATA[في مثل هذا اليوم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrobia.com/?p=7240</guid>

					<description><![CDATA[كانت أبولو 8 ثاني مهمة مأهولة في برنامج أبولو التابع لناسا، وكانت أيضًا أول مهمة لجلب البشر إلى القمر.  انطلقت هذه المهمة من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على صاروخ&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">كانت أبولو 8 ثاني مهمة مأهولة في برنامج أبولو التابع لناسا، وكانت أيضًا أول مهمة لجلب البشر إلى القمر.</p>



<p class="wp-block-paragraph"> انطلقت هذه المهمة من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على صاروخ ساتيرن الخامس. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق هذا الصاروخ مع وجود أشخاص على متنه. في وحدة قيادة أبولو كان رواد الفضاء فرانك بورمان وجيم لوفيل وبيل أندرس، لم يهبط رواد الفضاء على القمر ، لكنهم حلقوا في دوائر حوله ليوم كامل.</p>



<p class="wp-block-paragraph">التقط بيل أندرس أثناء وجوده في المدار صورة للأرض أطلق عليها اسم &#8220;Earthrise&#8221; ، وتظل هذه إحدى أشهر الصور التي تم التقاطها خلال برنامج أبول و كانت هذه أيضًا هي المرة الأولى التي يرى فيها أي شخص كوكب الأرض بالكامل من الفضاء بعيونه بشكل مباشر.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%8c-21-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%a8%d8%b1-1968-%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في مثل هذا اليوم في فضائنا،27 نوفمبر 1885: التمكن من التقاط أول صورة معروفة للشهاب</title>
		<link>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%8c27-%d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b1-1885-%d8%a7%d9%84/</link>
					<comments>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%8c27-%d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b1-1885-%d8%a7%d9%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علاء إغباريّة]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 14:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار فلكية]]></category>
		<category><![CDATA[التشيك]]></category>
		<category><![CDATA[شهاب]]></category>
		<category><![CDATA[عاصفة]]></category>
		<category><![CDATA[عالم فلك]]></category>
		<category><![CDATA[في مثل هذا اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[نيزك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrobia.com/?p=7106</guid>

					<description><![CDATA[في مثل هذا اليوم تمكن عالم الفلك المجري النمساوي لاديسلاوس وينك من التقاط صورة لأثر نيزك على لوحة فوتوغرافية في جمهورية التشيك. كان النيزك الذي التقطه واحدا من زخات شهب&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">في مثل هذا اليوم تمكن عالم الفلك المجري النمساوي لاديسلاوس وينك من التقاط صورة لأثر نيزك على لوحة فوتوغرافية في جمهورية التشيك. كان النيزك الذي التقطه واحدا من زخات شهب الأندروميد التي ترتبط بمذنب بييلا ، الذي تحطم في خمسينيات القرن التاسع عشر.</p>



<p class="wp-block-paragraph">عندما لاحظ وينك وابل الشهب في عام 1885، كان ذلك في منتصف عاصفة نيزكية، هذا يعني أنه كانت هناك نيازك أكثر من المعتاد بحيث كان يمكن لمراقبي السماء رؤية آلاف الشهب في الساعة.</p>



<p class="wp-block-paragraph">ما كان في السابق عبارة عن زخات شهابية سنوية أصبح الآن بالكاد يكون مرئيًا. بدلاً من اللوحات الفوتوغرافية أو الكاميرات الرقمية، يتعين على علماء الفلك الآن استخدام معدات تتبع خاصة لتسجيل صور زخات شهب الأندرويد.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%8c27-%d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b1-1885-%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في هذا اليوم في الفضاء! 17 نوفمبر 1967: أول إقلاع ناجح من سطح القمر</title>
		<link>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-17-%d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b1-1967-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%82%d9%84/</link>
					<comments>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-17-%d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b1-1967-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%82%d9%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علاء إغباريّة]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار فلكية]]></category>
		<category><![CDATA[Surveyor 6]]></category>
		<category><![CDATA[ابولو]]></category>
		<category><![CDATA[سطح القمر]]></category>
		<category><![CDATA[في مثل هذا اليوم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrobia.com/?p=6758</guid>

					<description><![CDATA[في 17 نوفمبر 1967 ، قامت المركبة الفضائية Surveyor 6 التابعة لناسا بأول إقلاع من سطح القمر. كان Surveyor 6 واحدًا من عدة بعثات روبوتية أرسلتها ناسا لاستكشاف القمر قبل&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">في 17 نوفمبر 1967 ، قامت المركبة الفضائية Surveyor 6 التابعة لناسا بأول إقلاع من سطح القمر. كان Surveyor 6 واحدًا من عدة بعثات روبوتية أرسلتها ناسا لاستكشاف القمر قبل إرسال البشر إلى هناك، حيث قام بالتقاط صوراً تليفزيونية للسطح وتعرّف على تكوين التربة القمرية ثم جاء الإقلاع الكبير.</p>



<p class="wp-block-paragraph">انطلق أول مساح 6 من السطح وقفز إلى موقع آخر على بعد حوالي 8 أقدام (2 متر). بعد ذلك ، التقط&nbsp; Surveyor 6&nbsp; صورًا لموقع الهبوط الأصلي بحيث&nbsp; يمكن للمراقبين على الأرض رؤية بصمات التمهيد لـ Surveyor 6 كما رأوا بصمة من عادم الصاروخ عندما انطلق Surveyor 6.</p>



<p class="wp-block-paragraph">أظهر Surveyor 6 أن المركبة الفضائية يمكن أن تهبط على القمر وتنطلق مرة أخرى. بعد أقل من عامين ،قام البشر بالشيء نفسه خلال أبولو 11.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-17-%d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b1-1967-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%82%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في مثل هذا اليوم في فضائنا، 16-11-1974 : إرسال أول رسالة إلى الكائنات الفضائية بواسطة مرصد أريسيبو اللاسلكي</title>
		<link>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%8c-16-11-1974-%d8%a5%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%88%d9%84/</link>
					<comments>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%8c-16-11-1974-%d8%a5%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%88%d9%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علاء إغباريّة]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 16:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار فلكية]]></category>
		<category><![CDATA[M13]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>
		<category><![CDATA[النظام الشمسي]]></category>
		<category><![CDATA[في مثل هذا اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[كائنات فضائية]]></category>
		<category><![CDATA[مرصد أريسيبو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrobia.com/?p=6794</guid>

					<description><![CDATA[في 16 نوفمبر 1974 ، أرسل البشر رسالتهم الأولى إلى النجوم في محاولة للتواصل مع كائنات فضائية،&#160; لقد فعلوا ذلك باستخدام ما كان آنذاك أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم ،&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">في 16 نوفمبر 1974 ، أرسل البشر رسالتهم الأولى إلى النجوم في محاولة للتواصل مع كائنات فضائية،&nbsp; لقد فعلوا ذلك باستخدام ما كان آنذاك أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم ، مرصد أريسيبو المتواجد في بورتوريكو.</p>



<p class="wp-block-paragraph">أرسل مجموعة من العلماء بقيادة فرانك دريك وكارل ساجان رسالتهم إلى مجموعة النجوم M13، تمت كتابة الرسالة في رمز ثنائي وتحتوي على معلومات حول الحمض النووي البشري، كما تضمنت صورًا لإنسان والنظام الشمسي وتلسكوب أريسيبو، كانت الفكرة أنه إذا تلقى أي فضائي الإشارة واكتشفوا كيفية فك تشفيرها ، سبعرفون من أين أتت.</p>



<p class="wp-block-paragraph">نظرًا لأن M13 يبعد 25000 سنة ضوئية ، فسوف يستغرق الأمر 25000 سنة حتى يسمع أي مخلوق فضائي M13 رسالتنا &#8211; في حال كانوا هناك فعلا.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;رسالة مرصد أريسيبو&nbsp; ليست سوى واحدة من عدة رسائل مخصصة للكائنات الفضائية، حيث أنه تم تضمين العديد من الرسائل على متن العديد من المركبات الفضائية ، مثل Pioneer و Voyager.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%8c-16-11-1974-%d8%a5%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%88%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في مثل هذا اليوم، 15 -11- 1988 : انهيار مرصد غرين بانك</title>
		<link>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%8c-15-11-1988-%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a8/</link>
					<comments>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%8c-15-11-1988-%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علاء إغباريّة]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 10:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار فلكية]]></category>
		<category><![CDATA[تلسكوب]]></category>
		<category><![CDATA[في مثل هذا اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[فيرجينيا الغربية]]></category>
		<category><![CDATA[مرصد غرين بانك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrobia.com/?p=6717</guid>

					<description><![CDATA[في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1988 ، انهار فجأة تلسكوب لاسلكي يبلغ طوله 300 قدم في جرين بانك ، فيرجينيا الغربية. حدث ذلك في الساعة 9:46 مساءً. في ليلة صافية&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1988 ، انهار فجأة تلسكوب لاسلكي يبلغ طوله 300 قدم في جرين بانك ، فيرجينيا الغربية. حدث ذلك في الساعة 9:46 مساءً. في ليلة صافية بدون تواجد رياح قوية.</p>



<p class="wp-block-paragraph">عندما توجه موظفو المرصد للعمل في صباح اليوم التالي، تفاجئوا بكومة ضخمة من الحطام، ناتجة من انهيار التلسكوب بعد فشل عنصر بنيوي رئيسي يسمى &#8220;لوحة مجمعة&#8221;. التي تعد واحدة من أربع لوحات متصلة كانت تربط الحزم المعدنية الكبيرة للتلسكوب معًا، وجد المحققون أن ألواح التقوية هذه لم تُصنع لتدوم 26 عامًا كان فيها هذا التلسكوب قيد الاستخدام.</p>



<p class="wp-block-paragraph">بعد ثلاث سنوات ،تم البدء في بناء تلسكوب جديد لكن كان تلسكوب غرين بانك أكبر وأكثر دقة ، وقد بدأ عملياته العلمية في عام 2001 .</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%8c-15-11-1988-%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في مثل هذا اليوم في فضائنا 14 نوفمبر 1969: ثاني هبوط على سطح القمر لبرنامج أبولو</title>
		<link>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7-14-%d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b1-1969-%d8%ab%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://astrobia.com/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7-14-%d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b1-1969-%d8%ab%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lara Sawalmeh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 15:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار فلكية]]></category>
		<category><![CDATA[APOLLO 12]]></category>
		<category><![CDATA[astrobia]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[أبولو 12]]></category>
		<category><![CDATA[استروبيا]]></category>
		<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[سطح القمر]]></category>
		<category><![CDATA[في مثل هذا اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[ناسا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrobia.com/?p=6501</guid>

					<description><![CDATA[في مثل هذا اليوم عام 1969، انطلقت مهمة أبولو 12 إلى القمر حيث كان هذا ثاني هبوط على سطح القمر يواسطة مهمات أبولو. كان رائدا الفضاء بيت كونراد &#8211; القائد&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><br>في مثل هذا اليوم عام 1969، انطلقت مهمة أبولو 12 إلى القمر حيث كان هذا ثاني هبوط على سطح القمر يواسطة مهمات أبولو.<br><br>كان رائدا الفضاء بيت كونراد &#8211; القائد &#8211; وآلان بين على متن المركبة القمرية بينما بقي رائد الفضاء ريتشارد جوردون في وحدة القيادة ودار حول القمرأثناء ذهاب زملاؤه لاستكشاف السطح بعد هبوطهم الدقيق في منطقة قمرية تسمى محيط العواصف. <br><br>انحرفت مهمة القمر السابقة ، أبولو 11 ، بعيدًا عن منطقة الهبوط المخطط لها لكن أبولو 12 هبطت بالقرب من منطقة الهدف العلمي المخطط لها، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الهدف كان عبارة عن مركبة هبوط آلية تسمى Surveyor 3 حيث أراد العلماء إلقاء نظرة عليها لمعرفة مدى جودة بقاء المركبة الفضائية على القمر منذ هبوطها هناك قبل أكثر من عامين.<br><br>قام رواد الفضاء في رحلة أبولو 12 أيضًا بالكثير من الدراسات حول القمر حيث قاموا بالتقاط  75 رطلاً من صخور القمر، وتبين لهم أن معظم الصخور البازلتية تكونت من الحمم المنصهرة بالإضافة إلى ذلك أظهرت هذه الصخور أن الموقع الذي هبطت فيه أبولو 12 عمره أكثر من 3 مليارات عام.<br></p>
]]></content:encoded>
					
